![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 |
| 2 | 2025-12-10 | 23:01 | 23:58 | 57 分鐘 |
| 3 | 21:03 | 22:55 | 112 分鐘 | |
| 4 | 15:15 | 16:19 | 64 分鐘 | |
| 5 | 13:25 | 14:38 | 72 分鐘 | |
| 6 | 12:50 | 13:20 | 31 分鐘 | |
| 7 | 12:24 | 12:44 | 20 分鐘 | |
| 8 | 12:15 | 12:21 | 5 分鐘 | |
| 9 | 11:03 | 12:13 | 71 分鐘 | |
| 10 | 10:31 | 10:58 | 26 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-09 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 13 | 22:06 | 23:20 | 75 分鐘 | |
| 14 | 14:40 | 18:09 | 209 分鐘 | |
| 15 | 12:50 | 14:13 | 83 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-08 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 18 | 21:43 | 22:57 | 74 分鐘 | |
| 19 | 20:29 | 20:43 | 14 分鐘 | |
| 20 | 19:25 | 20:23 | 58 分鐘 | |
| 21 | 16:10 | 17:02 | 52 分鐘 | |
| 22 | 14:35 | 16:08 | 92 分鐘 | |
| 23 | 13:18 | 14:27 | 69 分鐘 | |
| 24 | 12:28 | 13:07 | 39 分鐘 | |
| 25 | 11:12 | 12:25 | 73 分鐘 | |
| 26 | 00:33 | 01:25 | 52 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-07 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 29 | 22:59 | 23:48 | 49 分鐘 | |
| 30 | 22:03 | 22:57 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 o123.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



